Kars Olay- Sarıkamış Dağ A.Ş tarafından 2019/2020 Skipass fiyatları yayınlandı.
2019-2020 Yılı Sezonu Bilet Fiyatları
| Hafta İçi | ||
|---|---|---|
| Tek Çıkış | 10,00 TL | |
| On (10) Çıkış | 60,00 TL | |
| Yirmi (20) Çıkış | 120,00 TL | |
| Elli (50) Çıkış | 250,00 TL | |
| Yüz (100) Çıkış | 450,00 TL | |
| İkiyüz (200) Çıkış | 900,00 TL | |
| GECE KAYAĞI | 50,00 TL | |
| BİR ÇIKIŞ GECE KAYAĞI | 10,00 TL | |
| HAFTA İÇİ GÜNLÜK | 50,00 TL | |
| HAFTA SONU GÜNLÜK | 70,00 TL | |
| KARTLAR DEPOZİTOLU OLUP, DEPOZİTO BEDELİ 20,00 TL’DİR. | ||
| DEPOZİTO BEDELİ FİYATLARA DAHİL DEĞİLDİR. |

GEÇEN YILKI SKIPASS FIYATLARI İSE ŞÖYLE
2018-2019 Yılı Sezonu Bilet Fiyatları
| Hafta İçi | Hafta Sonu | |
|---|---|---|
| Tek Çıkış | 5,00 TL | 5,00 TL |
| Beş (5) Çıkış | 25,00 TL | 25,00 TL |
| On (10) Çıkış | 45,00 TL | 45,00 TL |
| Onbeş (15) Çıkış | 60,00 TL | 60,00 TL |
| Yirmi (20) Çıkış | 70,00 TL | 70,00 TL |
| Yüz (100) Çıkış | 300,00 TL | 300,00 TL |
| Yüzelli (150) Çıkış | 450,00 TL | 450,00 TL |
| İkiyüz (200) Çıkış | 600,00 TL | 600,00 TL |
| BİR (1) GÜNLÜK SINIRSIZ (KİŞİ BAŞI) | 30,00 TL | 45,00 TL |
| İKİ (2) GÜNLÜK SINIRSIZ (KİŞİ BAŞI) | 60,00 TL | 90,00 TL |
| ÜÇ (3) GÜNLÜK SINIRSIZ (KİŞİ BAŞI) | 90,00 TL | |
| DÖRT (4) GÜNLÜK SINIRSIZ (KİŞİ BAŞI) | 120,00 TL | |
| BEŞ (5) GÜNLÜK SINIRSIZ (KİŞİ BAŞI) | 150,00 TL | |
| KARTLAR DEPOZİTOLU OLUP, DEPOZİTO BEDELİ 20,00 TL’DİR. | ||
| DEPOZİTO BEDELİ FİYATLARA DAHİL DEĞİLDİR. |

